Yuncos Team
Desglose de puntuación - Etapa 17
108
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 CARAPAZ Richard | 7 |
| Lid 2 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 3 ONLEY Oscar | 6 |
| Lid 4 GALL Felix | 10 |
| Gre 1 FORTUNATO Lorenzo | 0 |
| Gre 2 HAMILTON Christopher | 0 |
| Gre 3 TEJADA CANACUE Harold Alfonso | 0 |
| Jor 1 CHUMIL Sergio Geovani | 0 |
| Jor 2 SAMITIER SAMITIER Sergio | 0 |
| Subtotal Corredores | 23 |
Ganador de Etapa
BRENNAN Matthew
BRENNAN Matthew
+85
¡Acierto!Sumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.