Seguros Amaya
Desglose de puntuación - Etapa 17
11
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 JOHANNESSEN Tobias Halland | 0 |
| Lid 2 KUSS Sepp | 1 |
| Lid 3 GALL Felix | 10 |
| Lid 4 POGAČAR Tadej | 0 |
| Gre 1 AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 0 |
| Gre 2 NORDHAGEN Jorgen | 0 |
| Gre 3 RAFFERTY Darren | 0 |
| Jor 1 ROOSEN Timo | 0 |
| Jor 2 CHUMIL Sergio Geovani | 0 |
| Subtotal Corredores | 11 |
Ganador de Etapa
PEDERSEN Mads
BRENNAN Matthew
+0
Sin puntosSumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.