Raboiban
Desglose de puntuación - Etapa 17
121
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 2 ROGLIČ Primož | 8 |
| Lid 3 GALL Felix | 10 |
| Lid 4 VAN AERT Wout | 12 |
| Gre 1 FORTUNATO Lorenzo | 0 |
| Gre 2 BELOKI Markel | 0 |
| Gre 3 LANDA MEANA Mikel | 0 |
| Jor 1 FERNÁNDEZ Sinuhé | 6 |
| Jor 2 MARTÍ Pau | 0 |
| Subtotal Corredores | 36 |
Ganador de Etapa
BRENNAN Matthew
BRENNAN Matthew
+85
¡Acierto!Sumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.