MARKES-2
Desglose de puntuación - Etapa 17
102
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 2 ALMEIDA João | 0 |
| Lid 3 CARAPAZ Richard | 7 |
| Lid 4 GALL Felix | 10 |
| Gre 1 PARET PEINTRE Valentin | 0 |
| Gre 2 VINE Jay | 0 |
| Gre 3 ROMEO Iván | 0 |
| Jor 1 BRENNER Marco | 0 |
| Jor 2 TUCKWELL Luke | 0 |
| Subtotal Corredores | 17 |
Ganador de Etapa
BRENNAN Matthew
BRENNAN Matthew
+85
¡Acierto!Sumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.