Los Guindales Cycling
Desglose de puntuación - Etapa 17
108
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 GALL Felix | 10 |
| Lid 2 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 3 CARAPAZ Richard | 7 |
| Lid 4 ONLEY Oscar | 6 |
| Gre 1 NORDHAGEN Jorgen | 0 |
| Gre 2 LEKNESSUND Andreas | 0 |
| Gre 3 FORTUNATO Lorenzo | 0 |
| Jor 1 BRENNER Marco | 0 |
| Jor 2 TUCKWELL Luke | 0 |
| Subtotal Corredores | 23 |
Ganador de Etapa
BRENNAN Matthew
BRENNAN Matthew
+85
¡Acierto!Sumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.