LONGMORN
Desglose de puntuación - Etapa 17
111
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 2 GALL Felix | 10 |
| Lid 3 SKJELMOSE JENSEN Mattias | 4 |
| Lid 4 VAN AERT Wout | 12 |
| Gre 1 GROVES Kaden | 0 |
| Gre 2 ROMEO Iván | 0 |
| Gre 3 RICCITELLO Matthew | 0 |
| Jor 1 NYS Thibau | 0 |
| Jor 2 VERMEERSCH Gianni | 0 |
| Subtotal Corredores | 26 |
Ganador de Etapa
BRENNAN Matthew
BRENNAN Matthew
+85
¡Acierto!Sumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.