GPTour
Desglose de puntuación - Etapa 17
108
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 2 GALL Felix | 10 |
| Lid 3 ONLEY Oscar | 6 |
| Lid 4 CARAPAZ Richard | 7 |
| Gre 1 ROMEO Iván | 0 |
| Gre 2 VINE Jay | 0 |
| Gre 3 DE LA CRUZ MELGAREJO David | 0 |
| Jor 1 CANAL BLANCO Carlos | 0 |
| Jor 2 ARMIRAIL Bruno | 0 |
| Subtotal Corredores | 23 |
Ganador de Etapa
BRENNAN Matthew
BRENNAN Matthew
+85
¡Acierto!Sumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.