Fot-li Dàtils
Desglose de puntuación - Etapa 17
99
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 2 CARAPAZ Richard | 7 |
| Lid 3 ALMEIDA João | 0 |
| Lid 4 KUSS Sepp | 1 |
| Gre 1 CASTRILLO Pablo | 0 |
| Gre 2 LANDA MEANA Mikel | 0 |
| Gre 3 ZANA Filippo | 0 |
| Jor 1 FERNÁNDEZ Sinuhé | 6 |
| Jor 2 VERMAERKE Kevin | 0 |
| Subtotal Corredores | 14 |
Ganador de Etapa
BRENNAN Matthew
BRENNAN Matthew
+85
¡Acierto!Sumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.