Collison
Desglose de puntuación - Etapa 17
44
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 2 CARAPAZ Richard | 7 |
| Lid 3 PEDERSEN Mads | 0 |
| Lid 4 VAN AERT Wout | 12 |
| Gre 1 VINE Jay | 0 |
| Gre 2 MEEUS Jordi | 25 |
| Gre 3 RICCITELLO Matthew | 0 |
| Jor 1 KÜNG Stefan | 0 |
| Jor 2 BRENNER Marco | 0 |
| Subtotal Corredores | 44 |
Ganador de Etapa
DAINESE Alberto
BRENNAN Matthew
+0
Sin puntosSumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.