Camino
Desglose de puntuación - Etapa 17
118
Puntos Totales
Puntos de los 9 Corredores
| Corredor | Puntos |
|---|---|
| Lid 1 CARAPAZ Richard | 7 |
| Lid 2 POGAČAR Tadej | 0 |
| Lid 3 PEDERSEN Mads | 0 |
| Lid 4 VAN AERT Wout | 12 |
| Gre 1 RICCITELLO Matthew | 0 |
| Gre 2 ROMEO Iván | 0 |
| Gre 3 LAPORTE Christophe | 0 |
| Jor 1 MIQUEL DELGADO Pau | 14 |
| Jor 2 KRUIJSWIJK Steven | 0 |
| Subtotal Corredores | 33 |
Ganador de Etapa
BRENNAN Matthew
BRENNAN Matthew
+85
¡Acierto!Sumas puntos si tu pronóstico coincide con el ganador real.