General
277 Part.FINAL Y DEFINITIVA
Clasificación General
| Pos | Equipo | Pts | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3757 | ||
| 🥈 | 3549 | ||
| 🥉 | 3509 | ||
| 4 | 3505 | ||
| 5 | 3484 | ||
| 6 | 3452 | ||
| 7 | 3399 | ||
| 8 | 3359 | ||
| 9 | 3335 | ||
| 10 | 3318 | ||
| 11 | 3284 | ||
| 12 | 3234 | ||
| 13 | 3232 | ||
| 14 | 3228 | ||
| 15 | 3214 | ||
| 16 | 3213 | ||
| 17 | 3180 | ||
| 18 | 3174 | ||
| 19 | 3140 | ||
| 20 | 3134 | ||
| 21 | 3106 | ||
| 22 | 3099 | ||
| 23 | 3099 | ||
| 24 | 3083 | ||
| 25 | 3072 | ||
| 26 | 3064 | ||
| 27 | 3064 | ||
| 28 | 3062 | ||
| 29 | 3057 | ||
| 30 | 3056 | ||
| 31 | 3045 | ||
| 32 | 3038 | ||
| 33 |
Pepe Uslé
1
15'
|
3035 | |
| 34 |
Kulebras sobre Ruedas
1
15'
|
3032 | |
| 35 | 3016 | ||
| 36 | 2997 | ||
| 37 | 2985 | ||
| 38 | 2963 | ||
| 39 | 2948 | ||
| 40 | 2928 | ||
| 41 | 2908 | ||
| 42 | 2905 | ||
| 43 |
KOBRA TEAM
1
15'
|
2903 | |
| 44 | 2894 | ||
| 45 | 2890 | ||
| 46 | 2882 | ||
| 47 | 2879 | ||
| 48 | 2861 | ||
| 49 |
Txitxirriki
1
1
15'
|
2859 | |
| 50 | 2859 | ||
| 51 | 2854 | ||
| 52 | 2850 | ||
| 53 | 2843 | ||
| 54 | 2829 | ||
| 55 | 2809 | ||
| 56 | 2805 | ||
| 57 | 2785 | ||
| 58 | 2785 | ||
| 59 | 2778 | ||
| 60 | 2752 | ||
| 61 | 2749 | ||
| 62 | 2735 | ||
| 63 | 2715 | ||
| 64 | 2711 | ||
| 65 |
Roger Thornhill
2
15'
|
2703 | |
| 66 | 2692 | ||
| 67 | 2688 | ||
| 68 |
Durbridge
1
15'
|
2686 | |
| 69 | 2685 | ||
| 70 | 2679 | ||
| 71 |
Robocordones
15'
|
2677 | |
| 72 | 2670 | ||
| 73 | 2664 | ||
| 74 |
Kulebras Voladoras
1
15'
|
2658 | |
| 75 | 2653 | ||
| 76 |
Magnofanta
15'
|
2640 | |
| 77 | 2634 | ||
| 78 | 2631 | ||
| 79 | 2619 | ||
| 80 | 2615 | ||
| 81 | 2611 | ||
| 82 | 2604 | ||
| 83 | 2596 | ||
| 84 |
NAMELESS
15'
|
2585 | |
| 85 | 2576 | ||
| 86 | 2573 | ||
| 87 | 2566 | ||
| 88 | 2565 | ||
| 89 | 2562 | ||
| 90 | 2558 | ||
| 91 | 2553 | ||
| 92 |
cucanegra
15'
|
2551 | |
| 93 | 2544 | ||
| 94 | 2543 | ||
| 95 | 2543 | ||
| 96 | 2540 | ||
| 97 | 2536 | ||
| 98 | 2536 | ||
| 99 | 2530 | ||
| 100 | 2529 | ||
| 101 | 2525 | ||
| 102 | 2523 | ||
| 103 | 2519 | ||
| 104 | 2514 | ||
| 105 | 2511 | ||
| 106 | 2485 | ||
| 107 | 2482 | ||
| 108 | 2481 | ||
| 109 |
Solomillo Benny
1
15'
|
2476 | |
| 110 | 2471 | ||
| 111 | 2471 | ||
| 112 | 2465 | ||
| 113 | 2463 | ||
| 114 | 2461 | ||
| 115 | 2454 | ||
| 116 |
GALCERA
15'
|
2450 | |
| 117 | 2449 | ||
| 118 | 2436 | ||
| 119 | 2421 | ||
| 120 | 2414 | ||
| 121 | 2413 | ||
| 122 | 2401 | ||
| 123 | 2388 | ||
| 124 |
REYNOLDS Javisam*
1
1
15'
|
2385 | |
| 125 | 2372 | ||
| 126 | 2370 | ||
| 127 |
Pakara
2
|
2369 | |
| 128 | 2363 | ||
| 129 | 2362 | ||
| 130 | 2360 | ||
| 131 | 2360 | ||
| 132 | 2354 | ||
| 133 | 2354 | ||
| 134 | 2352 | ||
| 135 | 2340 | ||
| 136 | 2335 | ||
| 137 | 2334 | ||
| 138 | 2332 | ||
| 139 | 2331 | ||
| 140 | 2326 | ||
| 141 | 2323 | ||
| 142 | 2323 | ||
| 143 | 2316 | ||
| 144 | 2310 | ||
| 145 | 2306 | ||
| 146 | 2304 | ||
| 147 | 2303 | ||
| 148 | 2299 | ||
| 149 |
CARITOUX
15'
|
2295 | |
| 150 | 2291 | ||
| 151 | 2288 | ||
| 152 | 2286 | ||
| 153 | 2269 | ||
| 154 | 2267 | ||
| 155 | 2264 | ||
| 156 | 2262 | ||
| 157 | 2237 | ||
| 158 | 2236 | ||
| 159 | 2236 | ||
| 160 | 2231 | ||
| 161 | 2225 | ||
| 162 | 2218 | ||
| 163 | 2215 | ||
| 164 | 2215 | ||
| 165 | 2214 | ||
| 166 |
Doyle Lonnegan
1
15'
|
2212 | |
| 167 | 2210 | ||
| 168 | 2206 | ||
| 169 | 2204 | ||
| 170 | 2192 | ||
| 171 | 2184 | ||
| 172 | 2182 | ||
| 173 | 2165 | ||
| 174 | 2161 | ||
| 175 | 2161 | ||
| 176 | 2158 | ||
| 177 |
HermanoMAYOR
15'
|
2158 | |
| 178 | 2157 | ||
| 179 | 2156 | ||
| 180 |
REYNOLDS Volata*
1
1
15'
|
2156 | |
| 181 | 2151 | ||
| 182 | 2151 | ||
| 183 |
Antonioprimero
1
15'
|
2149 | |
| 184 | 2123 | ||
| 185 | 2110 | ||
| 186 | 2095 | ||
| 187 | 2091 | ||
| 188 | 2089 | ||
| 189 | 2082 | ||
| 190 | 2082 | ||
| 191 | 2080 | ||
| 192 | 2080 | ||
| 193 | 2076 | ||
| 194 | 2068 | ||
| 195 |
Magnocola
15'
|
2053 | |
| 196 | 2053 | ||
| 197 | 2041 | ||
| 198 | 2030 | ||
| 199 | 2024 | ||
| 200 | 2009 | ||
| 201 | 2006 | ||
| 202 | 2003 | ||
| 203 |
La NASA CT
15'
|
2003 | |
| 204 | 2002 | ||
| 205 | 2000 | ||
| 206 | 1986 | ||
| 207 | 1986 | ||
| 208 | 1972 | ||
| 209 | 1966 | ||
| 210 | 1950 | ||
| 211 | 1948 | ||
| 212 | 1947 | ||
| 213 | 1946 | ||
| 214 | 1943 | ||
| 215 | 1943 | ||
| 216 | 1931 | ||
| 217 | 1925 | ||
| 218 | 1910 | ||
| 219 | 1909 | ||
| 220 | 1909 | ||
| 221 | 1898 | ||
| 222 | 1898 | ||
| 223 | 1892 | ||
| 224 | 1889 | ||
| 225 |
REYNOLDS Tongosam*
1
1
15'
|
1884 | |
| 226 | 1875 | ||
| 227 | 1867 | ||
| 228 | 1866 | ||
| 229 | 1858 | ||
| 230 | 1854 | ||
| 231 | 1848 | ||
| 232 | 1824 | ||
| 233 | 1807 | ||
| 234 | 1799 | ||
| 235 | 1792 | ||
| 236 | 1777 | ||
| 237 | 1772 | ||
| 238 | 1764 | ||
| 239 | 1747 | ||
| 240 | 1727 | ||
| 241 | 1711 | ||
| 242 | 1674 | ||
| 243 | 1670 | ||
| 244 | 1659 | ||
| 245 | 1648 | ||
| 246 | 1618 | ||
| 247 |
Finisterre
1
15'
|
1616 | |
| 248 | 1616 | ||
| 249 | 1593 | ||
| 250 | 1584 | ||
| 251 | 1547 | ||
| 252 | 1543 | ||
| 253 | 1536 | ||
| 254 | 1523 | ||
| 255 | 1508 | ||
| 256 | 1506 | ||
| 257 | 1504 | ||
| 258 | 1498 | ||
| 259 | 1474 | ||
| 260 | 1471 | ||
| 261 | 1432 | ||
| 262 | 1412 | ||
| 263 | 1389 | ||
| 264 | 1370 | ||
| 265 | 1341 | ||
| 266 |
cucanegra1
15'
|
1332 | |
| 267 | 1278 | ||
| 268 |
Abenuj
1
15'
|
1258 | |
| 269 | 1244 | ||
| 270 | 1240 | ||
| 271 | 1218 | ||
| 272 | 1209 | ||
| 273 | 1193 | ||
| 274 | 1178 | ||
| 275 | 1002 | ||
| 276 | 860 | ||
| 277 | 527 |